Contributions à l’utilisation efficiente des ressources
Les contributions à l’utilisation efficiente des ressources encouragent l’utilisation efficiente des moyens de production et renforcent l’utilisation durable des ressources naturelles telles que le sol, l’eau et l’air. En 2021, la Confédération a versé des contributions à hauteur d’environ 43 millions de francs, dont la plus grande partie a été consacrée à la promotion des techniques d’épandage diminuant les émissions (« rampe d’épandage à tuyaux flexibles ») ainsi que des techniques culturalespréservant le sol.
Les contributions à l’utilisation efficiente des ressources (CER) comprennent 5 sous-domaines :
Techniques d’épandage diminuant les émissions
Techniques culturales préservant le sol
Utilisation de techniques d’application précise
Réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires dans diverses cultures
Alimentation biphase des porcs
En 2021, les contributions à l’utilisation efficiente des ressources représentaient environ 1 % du soutien financier dans le cadre des paiements directs ; au total, 43 millions de francs ont été octroyés. Il s’agit d’une nouvelle hausse légère par rapport aux années précédentes. Les deux programmes techniques d’épandage diminuant les émissions (« rampe d’épandage à tuyaux flexibles ») et techniques culturales préservant le solreprésentent la plus grande partie des dépenses totales (environ 31 millions de francs). Le tableau suivant donne un aperçu du nombre d’exploitations participantes, des surfaces et des contributions pour l’ensemble de la Suisse, par canton et par zone en 2021.
Au total, les CER ont enregistré peu de changements marqués par rapport à la situation de l’année précédente.
En ce qui concerne le programme « techniques culturales préservant le sol », le nombre d’exploitations a légèrement reculé par rapport à 2020. En revanche, la surface totale exploitée avec des techniques culturales préservant le sol a augmenté d’environ 17 % en 2021 par rapport à l’année précédente, pour atteindre 95 000 ha. Le nombre d’exploitations ayant participé au programme d’utilisation de techniques d’application précise a légèrement augmenté ; il en va de même pour le programme de réduction des produits phytosanitaires. La surface totale où l’utilisation de produits phytosanitaires est réduite a augmenté par rapport à l’année précédente, passant de 5000 ha environ à 22 000 ha.
Les contributions à l’utilisation efficiente des ressources ont été introduites avec la PA 2014-2017, avec au départ une augmentation marquée de la participation. Ces dernières années, cependant, la participation a atteint un plafond concernant certains programmes. Les contributions pour des techniques d’épandage diminuant les émissions (« rampe d’épandage à tuyaux flexibles »), qui existent depuis 2014, arrivent à leur terme et ont été octroyées pour la dernière fois en 2021. Le graphique suivant montre que le nombre d’exploitations participant à ce programme n’a que très peu augmenté en 2021. Une saturation s’était déjà dessinée au cours des années précédentes.
Techniques d’épandage diminuant les émissions
Contributions à l’utilisation efficiente des ressources pour des techniques
d’épandage diminuant les émissions en 2021
Unité | Région de plaine | Région des collines | Région de montagne | Total | |
Exploitations | Nombre | 6 945 | 3 886 | 2 310 | 13 141 |
Surface totale | ha | 268 755 | 157 986 | 75 756 | 502 497 |
Surface par exploitation | ha | 38.70 | 40.66 | 32.79 | 38.24 |
Contribution par exploitation | fr. | 1 161 | 1 220 | 984 | 1 147 |
Total des contributions | 1000 fr. | 8 063 | 4 740 | 2 273 | 15 075 |
Source : OFAG
Techniques culturales préservant le sol
Contributions à l’utilisation efficiente des ressources pour les techniques
culturales préservant le sol 2021
Unité | Région de plaine | Région des collines | Région de montagne | Total | |
Exploitations | Nombre | 7 263 | 2 242 | 199 | 9 704 |
Surface totale | ha | 71 193 | 10 845 | 712 | 82 750 |
Semis direct | ha | 7 112 | 2 625 | 315 | 10 052 |
avec non-recours aux herbicides | ha | 1 430 | 389 | 152 | 1 970 |
Semis en bandes | ha | 7 619 | 1 860 | 79 | 9 558 |
avec non-recours aux herbicides | ha | 187 | 20 | 8 | 215 |
Semis sous litière | ha | 56 461 | 6 361 | 318 | 63 141 |
avec non-recours aux herbicides | ha | 8 414 | 1 495 | 112 | 10 021 |
Surface par exploitation | ha | 9.80 | 4.84 | 3.58 | 8.53 |
Contribution par exploitation | fr. | 1 897 | 1 054 | 987 | 1 684 |
Total des contributions | 1000 fr. | 13 777 | 2 363 | 196 | 16 337 |
Source : OFAG
Utilisation de techniques d’application précise
Contributions à l’utilisation efficiente des ressources pour l’utilisation de techniques d’application précise et l’installation sur les pulvérisateurs d’un système de nettoyage disposant d’un circuit d’eau de rinçage séparé, en vue du nettoyage des appareils destinés à l’épandage de produits phytosanitaires 2021 (contribution unique)
Unité | Région de plaine | Région des collines | Région de montagne | Total | |
Exploitations | Nombre | 1 015 | 224 | 24 | 1 263 |
Pulvérisation sous-foliaire | |||||
Nombre de pulvérisateurs à rampe | Nombre | 11 | 11 | ||
Contribution | fr. | 40 305 | 0 | 40 305 | |
Pulvérisateurs anti-dérive | |||||
Nombre d’appareils de pulvérisation | Nombre | 154 | 17 | 3 | 174 |
Contribution | fr. | 685 128 | 59 251 | 6 859 | 751 238 |
Nettoyage interne des pulvérisateurs | |||||
Nombre | Nombre | 944 | 210 | 21 | 1175 |
Contribution | fr. | 1 481 949 | 282 505 | 30 123 | 1 794 577 |
Contribution par exploitation | fr. | 2 175 | 1 526 | 1 541 | 2 048 |
Total des contributions | 1000 fr. | 2 207 | 342 | 37 | 2 586 |
Source : OFAG
Contributions pour l’alimentation biphasée des porcs
Contributions à l’utilisation efficiente des ressources pour l’alimentation biphasée des porcs 2021
Unité | Région de plaine | Région des collines | Région de montagne | Total | |
Exploitations | Nombre | 1 029 | 769 | 277 | 2 075 |
UGB | Nombre | 57 725 | 27 319 | 5 786 | 90 829 |
UGB par exploitation | Nombre | 56 | 36 | 21 | 44 |
Contribution par exploitation | fr. | 1 963 | 1 243 | 731 | 1 532 |
Total des contributions | 1000 fr. | 2 020 | 956 | 202 | 3 179 |
Source : OFAG
Contributions pour la réduction des produits phytosanitaires dans l’arboriculture fruitière, dans la viticulture et dans la culture de betteraves sucrières et contribution pour la réduction des herbicides sur les terres ouvertes
Contributions à l’utilisation efficiente des ressources pour la réduction des produits phytosanitaires dans l’arboriculture fruitière, dans la viticulture et dans la culture de betteraves sucrières et contribution pour la réduction des herbicides sur les terres ouvertes 2021
Unité | Région de plaine | Région des collines | Région de montagne | Total | |
Exploitations | Nombre | 2 692 | 632 | 158 | 3 482 |
Surface totale, dont | ha | 19 001 | 2 490 | 190 | 21 981 |
Culture fruitière, liste fongicide | ha | 133 | 27 | 36 | 196 |
Culture fruitière, herbicide entre les rangs | ha | 109 | 31 | 3 | 144 |
Culture fruitière, non-recours total aux herbicides | ha | 210 | 16 | 39 | 264 |
Surface viticole, herbicide entre les rangs | ha | 751 | 132 | 59 | 941 |
Surface viticole, non-recours total aux herbicides | ha | 977 | 169 | 47 | 1 193 |
Surface viticole, fongicide avec 1,5 kg de cuivre | ha | 1 285 | 206 | 130 | 1 621 |
Surface viticole, fongicide sans cuivre | ha | 70 | 69 | 32 | 171 |
Betteraves sucrières, désherbage mécanique | ha | 3 059 | 69 | 3 128 | |
Betteraves sucrières, non-recours total aux herbicides | ha | 53 | 53 | ||
Betteraves sucrières, non-recours aux fongicides et insecticides | ha | 2 893 | 104 | 2 997 | |
Réduction des herbicides sur les terres ouvertes | ha | 9 462 | 1 664 | 143 | 11 270 |
Surface par exploitation | ha | 7 | 4 | 3 | 6 |
Contribution par exploitation | fr. | 1 995 | 1 083 | 904 | 1 780 |
Total des contributions | 1000 fr. | 5 371 | 684 | 143 | 6 198 |
Source : OFAG
Mon rapport agricole
Sélection :
Composez votre propre rapport agricole. Vous trouverez un aperçu de tous les articles sous « Services ».