Exploitation
Le recul des exploitations agricoles s’est atténué pendant l’année sous rapport. Davantage de céréales, de colza et de tournesol ont été cultivés et moins de betteraves sucrières et de pommes de terre. Après un recul de plusieurs an-nées, l’effectif de vaches laitières s’est presque stabilisé.
En 2021, le nombre d’exploitations agricoles a baissé de 1,0 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 48 864 unités. Le recul était ainsi nettement inférieur à la valeur moyenne des cinq dernières années (-1,5 %). Le nombre d’exploitations de 5 à 20 hectares a diminué de 2,8 %, tandis que celui des exploitations de plus de 30 hectares a augmenté de 1,3 %. La surface moyenne était de 21,3 hectares. En 2021, le nombre d’exploitations bio était de 7670, soit une hausse de 1,4 % par rapport à l’année précédente.
Exploitations par classe de grandeur
Classe de grandeur | 2020 | 2021 | Variation |
Nombre | Nombre | % | |
moins de 1 ha | 2 064 | 2 150 | +4,2 |
1 à 3 ha | 3 139 | 3 179 | +1,3 |
3 à 5 ha | 2 408 | 2 374 | -1,4 |
5 à 10 ha | 6 284 | 6 108 | -2.8 |
10 à 20 ha | 14 005 | 13 611 | -2,8 |
20 à 30 ha | 10 287 | 10 119 | -1,6 |
30 à 50 ha | 8 114 | 8 165 | +0,6 |
50 ha et plus | 3 062 | 3 158 | +3,1 |
Total | 49 363 | 48 864 | -1,0 |
Source: OFS
Les exploitations familiales restent la pierre angulaire de l’agriculture suisse
Au total 150 231 personnes étaient actives dans une exploitation agricole l’année sous rapport (2020 : 149 521). Il s’agit d’un renversement de tendance, puisque le nombre de personnes actives n’a cessé de diminuer au cours des dernières années. C’est la main d’œuvre employée à temps partiel dont le taux d’occupation est inférieur à 50 % qui a le plus augmenté, soit une hausse de 472 personnes. Chez les femmes, le nombre de personnes employées à temps plein et à temps partiel a augmenté de 476 personnes au total. Plus de trois quarts des personnes actives étaient des membres de la famille et 12 % étaient des ressortissants étrangers.
Personnes actives dans l’agriculture selon le sexe et le taux d’occupation
Sexe | Taux d'occupation | 2020 | 2021 | Variation |
| Nombre | Nombre | % | |
Hommes | Plein temps (=>75 %) | 53 965 | 53 822 | -0,3 |
Temps partiel (=>50 % < 75 %) | 14 538 | 14 585 | +0,3 | |
Temps partiel (<50 %) | 26 749 | 27 079 | +1,2 | |
Total | 95 252 | 95 486 | +0,2 | |
Femmes | Plein temps (=>75 %) | 12 368 | 12 631 | +2,1 |
Temps partiel (=>50 % < 75 %) | 15 382 | 15 453 | +0,5 | |
Temps partiel (<50 %) | 15 382 | 26 661 | +0,5 | |
Total | 54 269 | 54 745 | +0,9 | |
Total | 149 521 | 150 231 | +0,5 |
Quelle: BFS
Les exploitations sont plus souvent dirigées par une femme
Sur les 54 700 femmes actives dans l’agriculture en 2021, 6 % dirigeaient une exploitation. Malgré la diminution du nombre d’exploitations, 129 exploitations de plus que l’année précédente étaient dirigées par une femme en 2021. La hausse la plus élevée concernait les petites exploitations de moins de 1 hectare et les exploitations de 5 à 10 hectares, soit 28 exploitations de plus.
Exploitations dirigées par une femme, par classe de grandeur
Classe de grandeur | 2020 | 2021 | Variation |
Nombre | Nombre | % | |
moins de 1 ha | 210 | 238 | +13,3 |
1 à 3 ha | 444 | 462 | +4,1 |
3 à 5 ha | 355 | 368 | +3,7 |
5 à 10 ha | 706 | 734 | +4,0 |
10 à 20 ha | 866 | 890 | +2,8 |
20 à 30 ha | 367 | 381 | +3,8 |
30 à 50 ha | 225 | 223 | -0,9 |
50 ha et plus | 60 | 66 | +10,0 |
Total | 3 233 | 3 362 | +4,0 |
Source: OFS
Augmentation de la surface de céréales, de colza et de tournesol
En 2021, la surface agricole utile (SAU) comprenait 1 042 053 hectares, dont 58 % étaient consacrés aux prairies permanentes et pâturages et 37 % aux grandes cultures. Les 5 % restants de la SAU étaient composés de vignobles et de cultures fruitières. Les cultures ont évolué de manière différente en 2021. Ce sont les surfaces de céréales qui ont le plus augmenté, soit 4169 hectares. Un recul plus important a été enregistré pour les betteraves sucrières, correspondant à une baisse de 1416 hectares.
Cultures principales
Cultures | 2020 | 2021 | Variation |
ha | ha | % | |
Prairies permanentes et pâturages (sans les pâturages d’estivage) | 604 647 | 606 886 | +0,4 |
Prairies temporaires | 125 393 | 118 968 | -5,1 |
Céréales | 142 226 | 146 395 | +2,9 |
Maïs ensilé | 46 847 | 45 667 | -2,5 |
Colza | 24 509 | 24 970 | +1,9 |
Tournesol | 4 504 | 4 818 | +7,0 |
Soja | 2 032 | 2 240 | +10,3 |
Pommes de terre | 10 956 | 10 711 | -2,2 |
Betteraves sucrières | 17 602 | 16 186 | -8,0 |
Cultures maraîchères | 12 618 | 12 834 | +1,7 |
Vignes | 13 391 | 13 537 | +1,1 |
Cultures fruitières | 6 994 | 6 950 | -0,6 |
Autres cultures | 32 315 | 31 890 | -1,3 |
Total | 1 044 034 | 1 042 053 | -0,2 |
Source: OFS
Les effectifs de vaches laitières sont pratiquement stables, alors que ceux de porcs augmentent légèrement
Le recul des effectifs de vaches laitières est beaucoup moins marqué qu’au cours des années précédentes. En 2021, il y avait 946 vaches laitières de moins que l’année précédente. En revanche, la tendance s’est inversée pour les effectifs de porcs. Après un recul de plusieurs années, on dénombrait 18 053 porcs de plus que l’année précédente en 2021. En ce qui concerne la volaille, les effectifs n’ont augmenté que légèrement (+1,1 %) par rapport à 2020 (+5,1 %).
Effectifs animaux
Espèce | 2020 | 2021 | Variation |
Total | Total | % | |
Bovins | 1 515 123 | 1 513 701 | -0,1 |
dont : vaches laitières | 546 479 | 545 533 | -0.2 |
autres vaches | 131 384 | 135 060 | +2,8 |
Équidés | 80 072 | 80 096 | -0,0 |
Moutons | 343 528 | 349 112 | +1,6 |
Chèvres | 79 562 | 82 045 | +3,1 |
Porcs | 1 348 306 | 1 366 359 | +1,3 |
Volailles | 12 428 660 | 12 568 239 | +1,1 |
dont : poules pondeuses et poules d’élevage | 3 854 017 | 3 866 989 | +0,3 |
poulets de chair | 7 424 990 | 7 524 491 | +1.3 |
autres poules | 1 149 953 | 7 524 491 | +2.3 |
Source: OFS
Informations complémentaires sur les structures agricoles (tableaux, données, publications) : Agriculture | Office fédéral de la statistique (admin.ch)
Mon rapport agricole
Sélection :
Composez votre propre rapport agricole. Vous trouverez un aperçu de tous les articles sous « Services ».